Public Safety Survey (2008)
California Statewide Data by Class by Survey Respondent
Patrol Officer
| Surveyed Agency | Classification Title | Monthly Min | Monthly Max | Longevity Pay | Deferred Comp | Retirement Pickup | Educational Incentive | Uniform Allowance | Cafeteria Plan | Health | Dental | Vision | Other Cash | Social Security | Monthly Total Comp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Anaheim | Police Officer | $4,600 | $6,164 | $555 | $925 | $954 | $56 | $89 | $8,743 | ||||||
| City of Bakersfield | Police Officer | $4,155 | $5,062 | $456 | $506 | $83 | $1,110 | $63 | $73 | $7,353 | |||||
| City of Chula Vista | Peace Officer | $5,026 | $6,110 | $550 | $300 | $919 | $48 | $89 | $8,016 | ||||||
| City of Fresno | Police Officer | $4,779 | $5,810 | $232 | $91 | $655 | $84 | $6,873 | |||||||
| City of Long Beach | Police Officer | $4,488 | $5,558 | $278 | $445 | $350 | $843 | $81 | $7,554 | ||||||
| City of Los Angeles | Police Officer II | $4,562 | $6,214 | $513 | $62 | $373 | $79 | $774 | $68 | $90 | $8,173 | ||||
| City of Modesto | Police Officer | $4,226 | $5,137 | $385 | $103 | $92 | $812 | $74 | $6,604 | ||||||
| City of Oakland | Police Officer | $5,764 | $7,264 | $156 | $654 | $291 | $64 | $1,121 | $97 | $23 | $105 | $9,775 | |||
| City of Redding | Police Officer | $3,880 | $5,461 | $491 | $284 | $75 | $950 | $15 | $79 | $7,356 | |||||
| City of Riverside | Police Officer | $4,893 | $6,245 | $562 | $781 | $935 | $91 | $8,613 | |||||||
| City of Roseville | Police Officer | $4,084 | $5,881 | $294 | $529 | $588 | $970 | $85 | $8,348 | ||||||
| City of Sacramento | Police Officer | $4,216 | $5,125 | $461 | $769 | $76 | $880 | $74 | $7,385 | ||||||
| City of San Diego | Police Officer II | $4,651 | $5,620 | $230 | $422 | $75 | $465 | $81 | $6,893 | ||||||
| City of San Jose | Police Officer | $5,358 | $7,174 | $538 | $56 | $977 | $101 | $104 | $8,950 | ||||||
| City of Santa Ana | Police Officer | $5,051 | $6,140 | $553 | $921 | $767 | $80 | $89 | $8,550 | ||||||
| City of Stockton | Police Officer | $3,633 | $5,419 | $759 | $108 | $488 | $488 | $133 | $890 | $79 | $8,363 | ||||
| City/County of San Francisco | Police Officer | $5,458 | $7,167 | $430 | $63 | $860 | $109 | $104 | $8,733 | ||||||
| County of Alameda | Deputy Sheriff II | $5,907 | $7,174 | $430 | $90 | $1,185 | $124 | $549 | $9,552 | ||||||
| County of Contra Costa | Deputy Sheriff II | $5,240 | $6,369 | $294 | $318 | $67 | $975 | $59 | $92 | $8,175 | |||||
| County of Fresno | Deputy Sheriff III | $4,803 | $5,559 | $278 | $42 | $664 | $425 | $6,968 | |||||||
| County of Kern | Deputy Sheriff II | $3,884 | $4,741 | $534 | $569 | $67 | $830 | $60 | $11 | $363 | $7,175 | ||||
| County of Los Angeles | Deputy Sheriff | $4,432 | $5,813 | $174 | $233 | $727 | $83 | $946 | $57 | $84 | $8,117 | ||||
| County of Mendocino | Deputy Sheriff/Coroner II | $3,455 | $4,200 | $210 | $252 | $420 | $50 | $965 | $321 | $6,418 | |||||
| County of Merced | Deputy Sheriff/Coroner II | $3,711 | $4,512 | $196 | $226 | $65 | $1,054 | $93 | $17 | $345 | $6,507 | ||||
| County of Orange | Deputy Sheriff II | $4,635 | $6,476 | $780 | $350 | $620 | $48 | $94 | $8,368 | ||||||
| County of Placer | Deputy Sheriff II | $3,865 | $4,715 | $472 | $424 | $870 | $89 | $1,126 | $50 | $9 | $236 | $361 | $8,351 | ||
| County of Riverside | Deputy Sheriff | $4,056 | $5,442 | $490 | $599 | $568 | $79 | $7,177 | |||||||
| County of Sacramento | Deputy Sheriff | $4,265 | $5,185 | $274 | $1,037 | $75 | $827 | $95 | $397 | $7,890 | |||||
| County of San Bernardino | Deputy Sheriff | $3,903 | $5,469 | $306 | $366 | $52 | $872 | $79 | $7,144 | ||||||
| County of San Diego | Deputy Sheriff | $3,943 | $5,643 | $536 | $423 | $60 | $568 | $82 | $7,312 | ||||||
| County of San Joaquin | Deputy Sheriff II | $4,375 | $5,316 | $121 | $532 | $83 | $1,424 | $47 | $6 | $77 | $7,606 | ||||
| County of San Luis Obispo | Deputy Sheriff | $5,320 | $6,465 | $453 | $150 | $45 | $325 | $495 | $7,932 | ||||||
| County of Santa Clara | Deputy Sheriff | $5,497 | $6,682 | $568 | $501 | $71 | $1,225 | $113 | $11 | $97 | $9,268 | ||||
| County of Stanislaus | Deputy Sheriff | $4,059 | $4,934 | $407 | $197 | $89 | $1,135 | $97 | $28 | $377 | $7,265 | ||||
| County of Sutter | Deputy Sheriff | $3,938 | $4,226 | $380 | $90 | $67 | $887 | $44 | $15 | $323 | $6,033 | ||||
| County of Ventura | Deputy Sheriff | $4,478 | $6,252 | $125 | $719 | $332 | $56 | $537 | $91 | $8,112 | |||||
| Federal Government | No Comparable Class |
Base Salary
Median: $5,632
Mean: $5,742
State Relationship to Median: 2.26%
State Relationship to Mean: 0.34%
Total Compensation
Median: $7,911
Mean: $7,824
State Relationship to Median: 7.06%
State Relationship to Mean: 8.09%
Number of Comparable Matches: 36
Data Effective: January 1, 2007
California Statewide Data by Class by Survey Respondent
- Patrol Officer
- Sergeant
- Captain
- Correctional Officer
- Correctional Sergeant
- More classes...
Updated September 30, 2008 at 1:33 PM.


